Стоимость лечения зубов – стоматология в Домодедово
Размещенный на сайте прейскурант не является публичной офертой, а носит исключительно ознакомительный характер. Стоимость лечения может незначительно меняться исходя из каждого конкретного случая.
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1.1 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 300 |
1.2 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 300 |
1.3 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
1.4 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
1.5 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
1.6 | В04.070.001 | Школа психологической профилактики (адаптивный прием для детей) | 550 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
2.1 | А06.07.012 | Радиовизиография | 350 |
2.2 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 |
2.3 | А06.30.002.1 | Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1200 |
2.4 | А06.30.002.2 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 1200 |
2.5 | А06.07.012.1 | Радиовизиография в процессе лечения (оплачивается не более трех снимков) | 300 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
3.1 | A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150 |
3.2 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
3.3 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 100 |
3.4 | А02.07.002.1 | Использование системы коффердам | 300 |
3.5 | А02.07.002.2 | Использование Optra Gete | 200 |
3.6 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
3.7 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей, составление плана лечения | 2500 |
3.8 | A02.07.004.1 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 300 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
4.1 | А11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1200 |
4.2 | А11.07.002 | Биопсия языка | 1300 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
5.1 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 |
5.2 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
5.3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
6.1 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
6.2 | А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 300 |
6.3 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ICON) | 1850 |
6.4 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали/ дентина зуба | 300 |
6.5 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (герметизация фиссур) | 1000 |
6.6 | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (комплекс) | 4000 |
6.7 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
6.8 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 120 |
6.9 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук 2 челюсти) | 2000 |
6.10 | А16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(аппарат Air –Flow) | 2500 |
6.11 | А16.07.051.2 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детский прием) | 1500 |
6.12 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 9000 |
6.13 | A16.07.050.1 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (одно посещение) | 600 |
6.14 | A16.07.050.2 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое лазером | 15000 |
6.15 | A16.07.050.3 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое лазером в области 1 зуба | 1000 |
6.16 | А22.07.008
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен ( стерилизация пародонтального кармана в области 1 зуба)
| 250 |
6.17 | А22.07.008.01
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (Биостимуляция) | 500 |
6.18 | А22.07.008.02
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (лечение герпеса, стоматита, хейлита, гиперестезии, заболеваний ВНЧС 1 процедура) | 500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
7 | Восстановление зуба пломбой | ||
7.1 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 750 |
7.2 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
7.3 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
7.4 | А16.07.002.009.1 | Наложение временной световой пломбы | 350 |
7.5 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 |
7.6 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
7.7 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
7.8 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация) | 3900 |
7.9 | А16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием низкомодульного фотополимера | 400 |
7.10 | А16.07.002.012.2 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки | 400 |
7.11 | А16.07.002.012.3 | Восстановление зуба пломбой с использованием изолирующей прокладки | 300 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
8.1 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
8.2 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 150 |
8.3 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 150 |
8.4 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
8.5 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой | 1700 |
8.6 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневых каналов ранее леченных фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2000 |
8.7 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов (раскрытие полости зуба) | 1800 |
8.8 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимых корневых каналов (раскрытие полости зуба) | 2000 |
8.9 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700 |
8.10 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
8.11 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700 |
8.12 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
8.13 | А16.07.030.003.1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов двухкорневого зуба | 1200 |
8.14 | А16.07.030.003.2 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов трехкорневого зуба | 1600 |
8.15 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
8.16 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки /сломанного инструмента | 800 |
8.17 | А16.07.030.002.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов лазером 1 канал | 200 |
8.18 | А16.07.094.1 | Один час работы врача (распломбировка к/к, механическая обработка к/к) со сложной анатомией корневых каналов | 1000 |
8.19 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов | 500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
9.1 | А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (ретенционная капа) | 4000 |
9.2 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Установка проволочного ретейнера) | 3000 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
10 | Оттиски, модели, прикус | ||
10.1 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 650 |
10.2 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 850 |
10.3 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 900 |
10.4 | А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
10.5 | А02.07.006.1 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 800 |
10.6 | A02.07.010.1 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 400 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
11.1 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, коронкой (керамической e.max-press) | 18000 |
11.2 | А.16.07.33 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000 |
11.3 | А.16.07.33.1 | Восстановление зуба коронкой с использованием разборной цельнолитой культевой вкладки | 4500 |
11.4 | А.16.07.33.2 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки на основе диоксида циркония | 9000 |
11.5 | A16.07.004.1 | Восстановление зуба коронкой(композитной временной) | 1500 |
11.6 | A16.07.004.2 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 5000 |
11.7 | A16.07.004.3 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 9000 |
11.88 | А16.07.004.4 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики в линии улыбки | 9500 |
11.9 | A16.07.004.5 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 19500 |
11.10 | A16.07.004.6 | Восстановление зуба коронкой штампованной (фасетка) | 3200 |
11.11 | А23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового ( мост на адгезивной фиксации Мериленд 1ед) | 6000 |
11.12 | А23.07.002.048.1 | Изготовление зуба металлоакрилового ( мост на адгезивной фиксации Мериленд за каждую последующую ед.) | 1000 |
11.13 | A16.07.004.7 | Восстановление зуба коронкой(композитной временной фрезерованной) | 2500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
12.1 | A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми (1-4 зуба) | 7000 |
12.2 | A16.07.035.1 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами акриловыми (5-12 зубов) | 14500 |
12.3 | A16.07.035.2 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами нейлоновый, Acry-Fuee (1-4 зуба) | 14500 |
12.4 | A16.07.035.3 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами нейлоновый, Acry-Fuee (5-12 зубов ) | 21000 |
12.5 | A16.07.035.4 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, изготовленных методом инжекционного литья(Quatrotti) (1 ед.) | 32000 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
13.1 | A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами акриловыми за 1 ед | 17000 |
13.2 | A16.07.023.1 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами нейлоновый, Acry-Fuee за 1 ед | 30500 |
13.3 | A16.07.023.2 | Протезирование зубов полными съемными протезами с опорой на 4 имплантатах | 145000 |
13.4 | A16.07.023.3 | Протезирование зубов полными съемными протезами с опорой на 6 имплантатах | 155000 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
14.1 | A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 ед.) | 28000 |
14.2 | A16.07.036.1 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 35000 |
14.3 | A16.07.037 | Постоянноешинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующийбюгель на 1 челюсть) | 28500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
15.1 | A16.07.006.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой пластмассовой временной | 5000 |
15.2 | A16.07.006.2 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (цементная фиксация) | 14000 |
15.3 | A16.07.006.3 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (винтовая фиксация) | 16000 |
15.4 | A16.07.006.4 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой диоксид-циркония (цементная фиксация) | 20000 |
15.5 | A16.07.006.5 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой диоксид-циркония (винтовая фиксация) | 21000 |
15.6 | A16.07.006.6 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 8500 |
15.7 | A16.07.006.7 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 8000 |
15.8 | А16.07.006.8 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуализация стандартного абатмента(без стоимости коронки) | 6000 |
15.9 | А16.07.006.9 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуализация стандартного абатмента (без стоимости коронки система Штрауман) | 10000 |
15.10 | А16.07.006.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (Штрауман) | 30000 |
15.11 | А16.07.006.9 | Протезирование зуба с использованием имплантата. (Промежуточная часть в мостовидном протезе) | 10700 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
16.1 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2000 |
16.2 | 23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
16.3 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 1500 |
16.4 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
16.5 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 850 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
17.1 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 600 |
17.2 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
17.3 | A16.07.049.1 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 650 |
17.4 | A16.07.049.2 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций на имплантате винтовая фиксация | 700 |
17.5 | A16.07.049.3 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций адгезивная | 800 |
17.6 | A 23.07.002.1 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, отливка гипсовой модели | 500 |
17.7 | A 23.07.002.2 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, коррекция съемного протеза | 600 |
17.8 | A 23.07.002.3 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, изготовление индивидуальной оттискной ложки | 2000 |
17.9 | A 23.07.002.4 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, перебазировка временной коронки | 150 |
17.10 | А23.07.002.5 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, армирование протеза | 2000 |
17.11 | А23.07.002.061 | Изготовление позиционера (хирургического, диагностического) | 5000 |
17.12 | А23.07.002.6 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, очистка и полировка съемного протеза | 1500 |
17.13 | А23.07.002.7 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, покрытие нитрит-титаном коронки 1ед | 600 |
17.14 | А23.07.002.8 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, покрытие нитрит-титаном бюгель1ед | 1500 |
17.15 | А23.07.002.9 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической, покрытие нитрит-титаномкламмер 1ед | 400 |
17.16 | А23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 1500 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
18.1 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2500 |
18.2 | А16.07.001 | Удаление зуба (подвижного) | 800 |
18.3 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (при физиологической смене) | 500 |
18.4 | А16.07.001.001.1 | Удаление временного зуба (при воспалительных заболевания) | 1000 |
18.5 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500 |
18.6 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500 |
18.7 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
18.8 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвиолита) | 400 |
18.9 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000 |
18.10 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 2500 |
18.11 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (эпулис) | 2400 |
18.12 | A16.03.089 | Удаление экзостоза | 2000 |
18.13 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
18.14 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
18.15 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2500 |
18.16 | A16.07.026 | Гингивэктомия (удлинение клинической коронки в области 1 зуба) | 2500 |
18.17 | A16.07.026.1 | Гингивэктомия (удлинение клинической коронки в области 2 и более зуба) | 3500 |
18.18 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатическ материалов (гемостатическая губка) | 400 |
18.19 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
18.20 | A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 250 |
18.21 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 150 |
18.22 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 8500 |
18.23 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно -лицевую область | 550 |
18.24 | А.16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 12550 |
18.25 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 3250 |
18.26 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 4500 |
18.27 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 40000 |
18.28 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 12400 |
18.29 | А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый синус лифтинг. | 9000 |
18.30 | А16.07.055.1 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый синус лифтинг. | 35000 |
18.31 | A16.07.058.01 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) лазером | 1500 |
18.32 | A16.07.026 .01 | Гингивэктомия в области 1 зуба лазером | 250 |
18.33 | A16.07.026 .02 | Гингивэктомия (иссечение разрастания слизистой) одна челюсть лазером | 2500 |
18.34 | А22.01.004 | Лазерная коагуляция (папиллома) | 250 |
18.35 | А22.01.004.01 | Лазерная коагуляция (фиброма, эпулис, гемангиома) | 3000 |
18.36 | А22.01.004.02 | Лазерная коагуляция (Деконтаминация пародонтальных карманов, курс 3 приема) | 5000 |
Услуга | стоимость / руб | ||
---|---|---|---|
19.1 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система («Осстем», «MIS» «Дентиум») включая формирователь, послеоперационные перевязки. | 30000 |
19.2 | A16.07.054.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Система («Straumann») включая формирователь, послеоперационные перевязки. | 52000 |
19.3 | A16.07.054.2 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10000 |
19.4 | A16.07.054.3 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |
19.5 | A16.07.041.001.1 | Использование и фиксация костнозамещающего материала (1 грамм) | 7000 |
19.6 | A16.07.041.001.2 | Использование и фиксация резорбируемой мембраны | 9850 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
20.1 | А16.07.002 | Восстановление зуба временного пломбой | 1500 |
20.2 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1200 |
20.3 | А 16.07.002.004 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1400 |
20.4 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1650 |
20.5 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 |
20.6 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
20.7 | А16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием низкомодульного фотополимера | 350 |
20.8 | А16.07.002.012.1 | Восстановление зуба пломбой с использованием лечебной и изолирующей прокладки | 350 |
20.9 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
20.10 | А16.07.002.009.1 | Наложение временной пломбы из фотополимеров | 350 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
21.1 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
21.2 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 700 |
21.3 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба, лечение пульпита в одно посещение | 3500 |
21.4 | A16.07.009.1 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба лечение пульпита в три посещение (за одно посещение) | 1200 |
21.5 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
21.6 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1800 |
21.7 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1700 |
21.8 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (гуттаперчевыми штифтами) | 1000 |
21.9 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 |
21.10 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
21.11 | А16.07.008.1 | Пломбирование корневого канала зуба с несформированными корнями препаратом Тrioxident/ProRoot | 1000 |
Код
| номенклатура | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
22.1 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая без винта) | 6500 |
22.2 | A16.07.047.1 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая с одним винтом) | 7000 |
22.3 | A16.07.047.2 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая с двумя винтами) | 7500 |
22.4 | A16.07.047.3 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая с винтом Бертони) | 8000 |
22.5 | A16.07.047.4 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка ортодонтическая с заслонкой для языка) | 8200 |
22.6 | A16.07.047.5 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин Блок, Френкеля, Брюкля) | 15500 |
22.7 | A16.07.047.6 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лицевая маска) | 8000 |
22.8 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (коррекция ,активация ортодонтического аппарата) | 500 |
22.9 | A16.07.028.1 | Ортодонтическая коррекция (коррекция ,активация сложного ортодонтического аппарата) | 800 |
22.10 | A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (кольцо-петля) | 5000 |
22.11 | A16.07.046.1 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (RPE) | 20000 |
22.12 | A16.07.046.2 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Пендекс, Пендюлюм) | 25000 |
22.13 | А16.07.046.3 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Ретейнер) | 3500 |
22.14 | A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлической на 1 зубной ряд) | 60000 |
22.15 | A16.07.048.1 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (керамической на 1 зубной ряд) | 70000 |
22.16 | A16.07.048.2 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (частичная металлическая на 1 зубной ряд) | 40000 |
22.17 | А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (повторный прием брекет-система) | 1500 |
22.18 | А23.07.001.1 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка нового брекета в процессе лечения) | 1000 |
22.19 | А23.07.001.2 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка лингвальной кнопки) | 1000 |
22.20 | А23.07.001.3 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка оклюзионных накладок в полости рта ) | 600 |
22.21 | А23.07.001.4 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка ортодонтического кольца) | 900 |
22.22 | А23.07.001.5 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ортодонтической аппаратуры с одного зубного ряда) | 2500 |
22.23 | А23.07.001.6 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (починка съемного ортодонтического аппарата) | 2000 |
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИИ "ЗубковЪ"
Спасибо большое Оксане Сергеевне! Высокая квалификация, всегда все объяснит, что и зачем делать. Добрая, улыбчивая. С таким доктором и зубы лечить не страшно) Лечимся всей семьей!
МАРИНА
Спасибо детскому врачу Поздняковой Елене Владимировне, за прекрасное отношение к детям, высокое качество работы с такими непоседливыми пациентами.
ОЛЕСЯ